加拿大28 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:bb28kj.com
10291076
10291076
  • 10291076
  • 10291075
  • 10291074
  • 10291073
  • 10291072
  • 10291071
  • 10291070
  • 10291069
  • 10291068
  • 10291067
  • 10291066
  • 10291065
  • 10291064
  • 10291063
  • 10291062
  • 10291061
  • 10291060
  • 10291059
  • 10291058
  • 10291057
  • 10291056
  • 10291055
  • 10291054
  • 10291053
  • 10291052
  • 10291051
  • 10291050
  • 10291049
  • 10291048
  • 10291047
  • 10291046
  • 10291045
  • 10291044
  • 10291043
  • 10291042
  • 10291041
  • 10291040
  • 10291039
  • 10291038
  • 10291037
  • 10291036
  • 10291035
  • 10291034
  • 10291033
  • 10291032
  • 10291031
  • 10291030
  • 10291029
  • 10291028
  • 10291027
  • 10291026
  • 10291025
  • 10291024
  • 10291023
  • 10291022
  • 10291021
  • 10291020
  • 10291019
  • 10291018
  • 10291017
  • 10291016
  • 10291015
  • 10291014
  • 10291013
  • 10291012
  • 10291011
  • 10291010
  • 10291009
  • 10291008
  • 10291007
  • 10291006
  • 10291005
  • 10291004
  • 10291003
  • 10291002
  • 10291001
  • 10291000
  • 10290999
  • 10290998
  • 10290997
  • 10290996
  • 10290995
  • 10290994
  • 10290993
  • 10290992
  • 10290991
  • 10290990
  • 10290989
  • 10290988
  • 10290987
  • 10290986
  • 10290985
  • 10290984
  • 10290983
  • 10290982
  • 10290981
  • 10290980
  • 10290979
  • 10290978
  • 10290977
咪牌
距离下期开奖 00: 15
pc28
6 + 8 + 1 = 15
期号 时间 号码
10291076 10-29 17:56:00 6+8+1=15
10291075 10-29 17:55:00 1+5+5=11
10291074 10-29 17:54:00 0+4+4=08
10291073 10-29 17:53:00 2+6+9=17
10291072 10-29 17:52:00 4+0+3=07
10291071 10-29 17:51:00 4+1+7=12
10291070 10-29 17:50:00 6+1+8=15
10291069 10-29 17:49:00 8+2+3=13
10291068 10-29 17:48:00 9+1+8=18
10291067 10-29 17:47:00 0+0+6=06
10291066 10-29 17:46:00 6+9+5=20
10291065 10-29 17:45:00 8+3+2=13
10291064 10-29 17:44:00 2+6+2=10
10291063 10-29 17:43:00 8+8+5=21
10291062 10-29 17:42:00 3+5+4=12
10291061 10-29 17:41:00 2+4+9=15
10291060 10-29 17:40:00 2+5+9=16
10291059 10-29 17:39:00 2+4+1=07
10291058 10-29 17:38:00 8+2+5=15
10291057 10-29 17:37:00 9+0+4=13
10291056 10-29 17:36:00 0+1+4=05
10291055 10-29 17:35:00 8+7+0=15
10291054 10-29 17:34:00 4+0+5=09
10291053 10-29 17:33:00 3+1+2=06
10291052 10-29 17:32:00 6+1+5=12
10291051 10-29 17:31:00 3+5+2=10
10291050 10-29 17:30:00 2+3+7=12
10291049 10-29 17:29:00 2+2+1=05
10291048 10-29 17:28:00 6+9+7=22
10291047 10-29 17:27:00 1+7+4=12
10291046 10-29 17:26:00 9+7+8=24
10291045 10-29 17:25:00 7+2+3=12
10291044 10-29 17:24:00 4+7+7=18
10291043 10-29 17:23:00 4+6+7=17
10291042 10-29 17:22:00 2+3+1=06
10291041 10-29 17:21:00 8+4+5=17
10291040 10-29 17:20:00 9+1+4=14
10291039 10-29 17:19:00 1+4+1=06
10291038 10-29 17:18:00 2+0+7=09
10291037 10-29 17:17:00 2+6+3=11
10291036 10-29 17:16:00 4+8+1=13
10291035 10-29 17:15:00 9+5+4=18
10291034 10-29 17:14:00 9+4+8=21
10291033 10-29 17:13:00 5+5+2=12
10291032 10-29 17:12:00 0+4+9=13
10291031 10-29 17:11:00 2+6+2=10
10291030 10-29 17:10:00 5+2+9=16
10291029 10-29 17:09:00 8+5+0=13
10291028 10-29 17:08:00 3+4+3=10
10291027 10-29 17:07:00 5+1+1=07
10291026 10-29 17:06:00 9+3+8=20
10291025 10-29 17:05:00 5+7+0=12
10291024 10-29 17:04:00 5+6+4=15
10291023 10-29 17:03:00 0+0+6=06
10291022 10-29 17:02:00 7+3+6=16
10291021 10-29 17:01:00 0+2+0=02
10291020 10-29 17:00:00 1+2+2=05
10291019 10-29 16:59:00 1+8+3=12
10291018 10-29 16:58:00 4+6+7=17
10291017 10-29 16:57:00 5+2+5=12
10291016 10-29 16:56:00 5+7+0=12
10291015 10-29 16:55:00 9+1+4=14
10291014 10-29 16:54:00 1+1+1=03
10291013 10-29 16:53:00 8+4+2=14
10291012 10-29 16:52:00 4+8+8=20
10291011 10-29 16:51:00 6+3+4=13
10291010 10-29 16:50:00 2+0+7=09
10291009 10-29 16:49:00 4+0+3=07
10291008 10-29 16:48:00 4+5+1=10
10291007 10-29 16:47:00 5+8+7=20
10291006 10-29 16:46:00 5+0+2=07
10291005 10-29 16:45:00 3+9+7=19
10291004 10-29 16:44:00 1+0+3=04
10291003 10-29 16:43:00 9+0+4=13
10291002 10-29 16:42:00 1+1+3=05
10291001 10-29 16:41:00 6+2+3=11
10291000 10-29 16:40:00 7+8+2=17
10290999 10-29 16:39:00 0+0+5=05
10290998 10-29 16:38:00 8+3+6=17
10290997 10-29 16:37:00 7+1+4=12
10290996 10-29 16:36:00 7+5+7=19
10290995 10-29 16:35:00 6+8+5=19
10290994 10-29 16:34:00 4+2+4=10
10290993 10-29 16:33:00 4+3+6=13
10290992 10-29 16:32:00 0+6+7=13
10290991 10-29 16:31:00 2+2+3=07
10290990 10-29 16:30:00 7+7+6=20
10290989 10-29 16:29:00 9+3+1=13
10290988 10-29 16:28:00 1+6+4=11
10290987 10-29 16:27:00 1+9+4=14
10290986 10-29 16:26:00 2+7+8=17
10290985 10-29 16:25:00 4+8+6=18
10290984 10-29 16:24:00 5+3+3=11
10290983 10-29 16:23:00 9+6+4=19
10290982 10-29 16:22:00 6+9+0=15
10290981 10-29 16:21:00 4+3+2=09
10290980 10-29 16:20:00 6+9+2=17
10290979 10-29 16:19:00 7+8+9=24
10290978 10-29 16:18:00 8+2+8=18
10290977 10-29 16:17:00 6+7+4=17
结果 走势 统计 预测